900万电警卡口AI筒型摄像机M2391-10-TL 2T
产品名称:华为好望900万电警卡口AI筒型摄像机
产品型号:M2391-10-TL 2T
华为好望900万电警卡口AI筒型摄像机M2391-10-TL 2T 内置超强算力NPU芯片,支持多种场景算法并行,对人脸、人体、非机动车和车辆等多种结构化信息同时提取,适用于城市背街小巷,社区出入口以及县、乡、村级道路的智能化业务。摄像机内置T-shot专利AI自适应抓拍算法,夜间人/车同时抓拍率提升50%,彻底解决夜间人/车等多目标抓拍无法兼顾的问题。
产品特点
- 支持2 TOPS算力;
- 支持车辆、车辆事件检测、交通数据统计;
- 支持背光自适应、透雾自适应;
- 采用1" GS CMOS;
- 软件定义,支持算法在线加载与升级;
- 数字宽动态超级宽动态,强反差场景还原真实细节;
产品规格
电警业务 | ITS-电警过车抓拍,ITS-电警压线违章,ITS-电警违法变道违章,ITS-电警不按导向行驶,ITS-电警机占非检测,ITS-电警尾号限行检测,ITS-电警大车不按规定车道行驶检测,ITS-电警占用公交车道检测,ITS-电警车辆逆行检测,ITS-电警车辆闯红灯检测,ITS-电警红绿灯检测器检,ITS-电警视频红绿灯识别,ITS-电警黄网格违停抓拍,ITS-电警超/低速抓拍,ITS-电警违法掉头检测,ITS-电警占用应急车道检测,ITS-电警闯禁令检测,ITS-电警不礼让行人检测 |
卡口业务 | ITS-卡口过车抓拍,ITS-卡口不礼让行人检测,ITS-卡口尾号限行检测,ITS-卡口大车不按规定车道行驶,ITS-卡口占用公交车道检测,ITS-卡口违法变道检测,ITS-卡口逆行检测,ITS-卡口压线检测,ITS-卡口机占非检测,ITS-卡口超/低速抓拍检测,ITS-卡口黄网格违停抓拍检测,ITS-卡口线圈/雷达速度检测,ITS-卡口违法掉头检测,ITS-卡口占用应急车道检测,ITS-卡口闯禁令检测,ITS-卡口车辆统计检测,ITS-卡口非占机检测,ITS卡口非机动车/行人抓拍,ITS卡口非机动车/行人目标抠图 |
车辆 | 中国大陆牌识别,中国香港车牌识别,车牌增强,车身颜色检测,车型检测,车款检测 |
车辆事件检测 | 非占机检测 |
交通数据统计 | 车流量统计,非机动车流量统计,行人统计,车辆走向统计 |
芯片 | Hi3519AV100 |
算力 | 2 TOPS |
内存 | DDR4 2.0 GB |
Flash | SPI NAND FLASH |
Sensor最大图像尺寸 | 9MP 4096(H)*2160(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1" GS CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门) |
镜头焦距 | 12/16/20/25/50/70mm |
白光灯补光距离 | 30m |
视频编码格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
视频帧率 | 30/25fps可设置 |
音频编码格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
RS485接口 | 支持 |
开关量接口 | 支持 |
以太网络接口 | 支持 |
以太网络接口数量 | 2个 |
以太网络接口带宽 | 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
电源类型 | AC100~240V |
电源功耗 | 最大功耗:52.7W, 典型功耗:10.9W |
工作温度 | -40~60℃(关补光) -40~40℃(开补光) |
工作湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
防护等级 | IP65 |
防暴 | IK08 |
适用范围
适于城市背街小巷,社区出入口以及县、乡、村级道路的智能化业务。