400万全彩AI筒型摄像机X2241-10-FLI(8-32mm) 4T
产品名称:华为好望400万全彩AI筒型摄像机
产品型号:X2241-10-FLI(8-32mm) 4T
华为好望400万全彩AI筒型摄像机X2241-10-FLI(8-32mm) 4T内置T-shot专利AI自适应抓拍算法,夜间人/车同时抓拍率提升50%,彻底解决夜间人/车等多目标抓拍无法兼顾的问题。支持多种场景算法并行,对人脸、人体、非机动车和车辆等多种结构化信息同时提取,摄像机可以将算力协同共享,解决现网存量非智能摄像机智能化,快速支撑平安城市智能化改造。
。
产品特点
- 支持4 TOPS算力;
- 支持人群态势分析、目标、人体;
- 支持背光自适应、透雾自适应;
- 采用1/1.8" CMOS;
- 软件定义,支持算法在线加载与升级;
- 数字宽动态超级宽动态,强反差场景还原真实细节;
产品规格
人群态势分析 | 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计 |
目标 | 目标检测,目标抓拍增强,目标属性检测 |
人体 | 人体检测,人体属性检测 |
芯片 | Hi3559AV100 |
算力 | 4 TOPS |
内存 | DDR4 4.0 GB |
Flash | SPI NAND FLASH |
Sensor最大图像尺寸 | 4MP 2560(H)*1440(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0003Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门) 黑白:0.0001Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门) |
镜头焦距 | 8-32mm |
镜头视角 | 水平:15°(T端)~42°(W端) 垂直:8.4°(T端)~22.8°(W端)以上均为理论上无穷远的数据,视场角随着镜头个体差异有±5%的误差 |
红外灯补光距离 | 50m |
视频编码格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
视频帧率 | 25fps |
音频编码格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC |
RS485接口 | 支持 |
开关量接口 | 支持 |
以太网络接口 | 支持 |
以太网络接口数量 | 2个 |
以太网络接口带宽 | 2个RJ45 10M/100M/1000M以太网口 |
电源类型 | AC24V,POE(IEEE 802.3at) |
电源功耗 | 最大功耗:18.2W,典型功耗:6.8W |
工作温度 | -40℃~60℃ |
工作湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
防护等级 | IP67 |
防暴 | IK10(视窗除外) |
适用范围
适用于城市背街小巷,社区出入口以及县、乡、村级道路的智能化业务。