400万微波AI半球型生态摄像机M7341-10-I-RT 2T
产品名称:华为好望400万微波AI半球型生态摄像机
产品型号:M7341-10-I-RT 2T
华为好望400万微波AI半球型生态摄像机M7341-10-I-RT 2T内置超强算力NPU芯片,支持多1拖N功能、多算法切换、行为分析、人群态势分析、目标、人体,软件自定义摄像机,支持算法在线加载与升级,可适用于大范围场景监控,如机场,港口及大型场馆等,可广泛应用于城市,价值园区等。
产品特点
- 支持2 TOPS算力;
- 支持行为分析、人群态势分析、目标、人体;
- 支持背光自适应、透雾自适应、速度自适应;
- 采用1/1.8" CMOS;
- 软件定义,支持算法在线加载与升级;
- 120dB超级宽动态,强反差场景还原真实细节;
- 支持VideoX自组网;
- 支持太阳能供电;
产品规格
行为分析 | 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 |
人群态势分析 | 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计 |
目标 | 目标检测,目标抓拍增强,目标属性检测,目标识别 |
人体 | 人体检测,人体属性检测 |
芯片 | Hi3519AV100 |
算力 | 2 TOPS |
内存 | DDR4 2.0 GB |
Flash | SPI NAND FLASH |
Sensor最大图像尺寸 | 4MP 2560(H)*1440(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" CMOS |
最低照度 | 彩色:0.001Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门) 黑白:0.0001Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门) |
镜头焦距 | 8-32mm |
镜头视角 | 水平:15°(T端)~42°(W端) 垂直:8.4°(T端)~22.8°(W端) |
红外灯补光距离 | 50m |
视频编码格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
视频帧率 | 30/25fps可设置 |
RS485接口 | 支持 |
开关量接口 | 支持 |
以太网络接口 | 支持 |
以太网络接口数量 | 1个 |
以太网络接口带宽 | 1个RJ45 10M/100M/1000M以太网口 |
电源类型 | DC12V |
电源功耗 | 最大功耗:16.2W,典型功耗:9.36W;休眠低功耗:0.4W |
工作温度 | -40℃~70℃ |
工作湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
防护等级 | IP66 |
适用范围
适用于大范围场景监控,如机场,港口及大型场馆等,可广泛应用于城市,价值园区等ai视频监控应用。