500万红外AI半球型摄像机D3250-10-SIU 1T
产品名称:华为好望500万红外AI半球型摄像机
产品型号:D3250-10-SIU 1T
华为好望500万红外AI半球型摄像机D3250-10-SIU 1T内置超强算力NPU芯片,支持1拖N功能、多算法切换、行为分析、人群态势分析、目标、人体、机非人、车辆、车辆事件检测、交通数据统计,软件自定义摄像机,支持算法在线加载与升级,可广泛应用于幼儿园、中小学、连锁店、工厂、小区、厨房、加油站等机构。
产品特点
- 支持1 TOPS算力;
- 支持1拖N功能、多算法切换、行为分析、人群态势分析、目标、人体、机非人、车辆、车辆事件检测、交通数据统计;
- 支持背光自适应、透雾自适应;
- 采用1/2.7" CMOS;
- 软件定义,支持算法在线加载与升级;
- 120dB超级宽动态,强反差场景还原真实细节;
产品规格
车辆 | 中国大陆牌识别,车身颜色检测,车型检测,车款检测 |
车辆事件检测 | 机占非检测,非占机检测,违法停车检测,逆行/倒车检测 |
交通数据统计 | 车流量统计,非机动车流量统计,行人统计 |
行为分析 | 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测,电瓶车检测 |
人群态势分析 | 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计 |
目标 | 目标检测,目标属性检测,目标识别 |
人体 | 人体检测 |
机非人 | 机非人检测 |
芯片 | Hi3516DV300 |
算力 | 1 TOPS |
内存 | DDR3 1.0 GB |
Flash | SPI NAND FLASH |
Sensor最大图像尺寸 | 5MP 2560(H)*1920(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1/2.7" CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux(F1.6,AGC ON),黑白:0.0025Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(红外开启) |
镜头焦距 | 2.8-12mm |
镜头视角 | 水平:30.6°(T端)~94°(W端);垂直:24°(T端)~70°(W端) |
红外灯补光距离 | 30m |
视频编码格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
视频帧率 | 5MP 20fps,小于5MP的分辨率30/25fps可设置 |
音频编码格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
1拖N功能 | 支持 |
RS485接口 | 支持 |
开关量接口 | 支持 |
以太网络接口 | 支持 |
以太网络接口数量 | 1个 |
以太网络接口带宽 | 1个RJ45 10M/100M以太网口 |
电源类型 | DC12V,PoE(IEEE 802.3af) |
电源功耗 | 最大功耗:10W,典型功耗:3.5W |
工作温度 | -30℃~60℃ |
工作湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
防护等级 | IP67 |
防暴 | IK10 |
适用范围
幼儿园、中小学、连锁店、工厂、小区、厨房、加油站等机构ai视频监控应用。